2021 - Lokalhyror parkering garage (60150)
1703 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23985757 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 020,00 kr |
| 23985750 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 020,00 kr |
| 24056732 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 020,00 kr |
| 23910474 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 020,00 kr |
| 23910722 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 020,00 kr |
| 24122133 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 020,00 kr |
| 24056733 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 020,00 kr |
| 24122132 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 020,00 kr |
| 24144725 | EASY PARK AB | 1 008,00 kr |
| 24174894 | Q-PARK AB | 1 004,00 kr |
| 24066580 | TRANSPORTSTYRELSEN | 1 000,00 kr |
| 24007229 | VÄSTERPORTEN FASTIGHETER I Ö-O AB | 976,00 kr |
| 24059508 | VÄSTERPORTEN FASTIGHETER I Ö-O AB | 976,00 kr |
| 24160377 | VÄSTERPORTEN FASTIGHETER I Ö-O AB | 976,00 kr |
| 24188404 | VÄSTERPORTEN FASTIGHETER I Ö-O AB | 976,00 kr |
| 24031100 | VÄSTERPORTEN FASTIGHETER I Ö-O AB | 976,00 kr |
| 24026574 | EASY PARK AB | 971,00 kr |
| 24052392 | EASY PARK AB | 963,00 kr |
| 24083431 | EASY PARK AB | 950,00 kr |
| 24005325 | EASY PARK AB | 924,00 kr |
| 24219290 | VÄSTERPORTEN FASTIGHETER I Ö-O AB | 920,00 kr |
| 23953280 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 918,00 kr |
| 23959428 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 918,00 kr |
| 23955290 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 918,00 kr |
| 24155239 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | 912,00 kr |
44 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor