2022 - Lokalhyror parkering garage (60150)
1669 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24473008 | ENTERCARD SVERIGE AB | 1 172,00 kr |
| 24365405 | Q-PARK AB | 1 170,00 kr |
| 24292045 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 160,00 kr |
| 24219293 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 160,00 kr |
| 24219292 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 160,00 kr |
| 24366399 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 156,00 kr |
| 24233929 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 156,00 kr |
| 24282239 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 156,00 kr |
| 24432132 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 156,00 kr |
| 24216155 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | 1 155,00 kr |
| 24233825 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 147,00 kr |
| 24365781 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 140,00 kr |
| 24233626 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 140,00 kr |
| 24233566 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 140,00 kr |
| 24366126 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 140,00 kr |
| 24233890 | ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 1 140,00 kr |
| 24473854 | Q-PARK AB | 1 116,00 kr |
| 24438600 | Q-PARK AB | 1 116,00 kr |
| 24534664 | Q-PARK AB | 1 116,00 kr |
| 24378768 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 100,00 kr |
| 24455581 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 100,00 kr |
| 24455573 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 100,00 kr |
| 24378761 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 100,00 kr |
| 24455578 | BEHRN FASTIGHETER AB | 1 100,00 kr |
| 24359401 | CASTELLUM CITYPASSAGEN AB | 1 082,00 kr |
39 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor