2023 - Lokalhyror parkering garage (60150)
1756 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24616154 | CASTELLUM CITYPASSAGEN AB | 7 113,00 kr |
| 24701690 | CASTELLUM CITYPASSAGEN AB | 7 113,00 kr |
| 24770662 | CASTELLUM CITYPASSAGEN AB | 7 113,00 kr |
| 24643714 | FLOWBIRD AB | 7 090,00 kr |
| 24560464 | SÖDERBERG RÅDHUS AB | 6 994,00 kr |
| 24638567 | SÖDERBERG RÅDHUS AB | 6 994,00 kr |
| 24560463 | SÖDERBERG RÅDHUS AB | 6 994,00 kr |
| 24766194 | PASSIV!!!HIVE ÖREBRO AB | 6 819,00 kr |
| 24781462 | Q-PARK AB | 6 412,00 kr |
| 24812376 | Q-PARK AB | 6 412,00 kr |
| 24873358 | Q-PARK AB | 6 412,00 kr |
| 24841572 | Q-PARK AB | 6 412,00 kr |
| 24597659 | Q-PARK AB | 6 132,00 kr |
| 24710878 | Q-PARK AB | 6 132,00 kr |
| 24735545 | Q-PARK AB | 6 132,00 kr |
| 24752090 | Q-PARK AB | 6 132,00 kr |
| 24681073 | Q-PARK AB | 6 132,00 kr |
| 24566306 | Q-PARK AB | 6 132,00 kr |
| 24823526 | SNACKARE AB | 6 116,00 kr |
| 24761469 | KONGREXUM AB | 6 000,00 kr |
| 24621641 | ENTERCARD SVERIGE AB | 5 884,00 kr |
| 24589495 | ENTERCARD SVERIGE AB | 5 834,00 kr |
| 24560361 | FÖRENADE SERVICE I SVERIGE AB | 5 695,00 kr |
| 24526148 | FÖRENADE SERVICE I SVERIGE AB | 5 695,00 kr |
| 24835451 | ENTERCARD SVERIGE AB | 5 619,00 kr |
50 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor