2023 - El (62100)
28140 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24674829 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 176,00 kr |
| 24775021 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 176,00 kr |
| 24617312 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 175,00 kr |
| 24836795 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 175,00 kr |
| 24810188 | JÄMTKRAFT AB | 1 175,00 kr |
| 24837624 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 175,00 kr |
| 24734747 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 175,00 kr |
| 24569157 | ELLEVIO AB | 1 174,00 kr |
| 24590587 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 174,00 kr |
| 24736064 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 174,00 kr |
| 24599955 | LINDE ENERGI AB | 1 174,00 kr |
| 24705144 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 174,00 kr |
| 24594932 | LINDE ENERGI AB | 1 174,00 kr |
| 24733302 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 173,00 kr |
| 24564206 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 172,00 kr |
| 24645759 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 172,00 kr |
| 24731656 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 172,00 kr |
| 24644881 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 172,00 kr |
| 24811690 | JÄMTKRAFT AB | 1 172,00 kr |
| 24773659 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 172,00 kr |
| 24596293 | JÄMTKRAFT AB | 1 172,00 kr |
| 24836812 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 171,00 kr |
| 24616623 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 171,00 kr |
| 24776379 | E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 171,00 kr |
| 24779546 | JÄMTKRAFT AB | 1 171,00 kr |
51 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor