2023 - Asfaltsåterställning (61709)
705 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24548460 | PEAB ASFALT AB | 16 939,00 kr |
| 24547613 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 16 639,00 kr |
| 24851091 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 16 514,00 kr |
| 24731542 | PEAB ASFALT AB | 16 347,00 kr |
| 24542638 | PEAB ASFALT AB | 16 136,00 kr |
| 24855840 | PEAB ASFALT AB | 16 124,00 kr |
| 24739851 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 16 078,00 kr |
| 24849545 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 16 065,00 kr |
| 24551837 | PEAB ASFALT AB | 16 020,00 kr |
| 24732502 | PEAB ASFALT AB | 15 762,00 kr |
| 24738897 | PEAB ASFALT AB | 15 659,00 kr |
| 24536776 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 15 587,00 kr |
| 24543056 | PEAB ASFALT AB | 15 546,00 kr |
| 24850693 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 15 427,00 kr |
| 24538548 | KMP KONSULT MITT AB | 15 120,00 kr |
| 24771196 | EKC SVERIGE AB | 15 017,00 kr |
| 24720230 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 15 002,00 kr |
| 24547438 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 14 951,00 kr |
| 24737869 | PEAB ASFALT AB | 14 848,00 kr |
| 24696550 | PEAB ASFALT AB | 14 804,00 kr |
| 24532438 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 14 285,00 kr |
| 24731252 | PEAB ASFALT AB | 14 280,00 kr |
| 24738095 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 14 121,00 kr |
| 24702641 | PEAB ASFALT AB | 13 567,00 kr |
| 24851035 | SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 13 516,00 kr |
48 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| PEAB ASFALT AB | 271 st | 37 892 630,00 kr |
| SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB | 201 st | 22 525 354,00 kr |
| EKC SVERIGE AB | 19 st | 1 180 004,00 kr |
| ASFALTONLINE NORDEN AB | 8 st | 651 486,00 kr |
| INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 4 st | 261 282,00 kr |
| NCC INDUSTRY AB | 7 st | 240 623,00 kr |
| T-SCHAKT AB | 30 st | 198 909,00 kr |
| PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 5 st | 160 667,00 kr |
| SWEROCK AB | 20 st | 124 318,00 kr |
| SOHLBERGS STENHUGGERI AB | 10 st | 120 478,00 kr |
| BOGFELTS INSTALLATIONER & | 6 st | 111 596,00 kr |
| AHLSELL AB | 17 st | 91 206,00 kr |
| NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING | 23 st | 86 491,00 kr |
| SALINITY TRADING AB | 2 st | 79 443,00 kr |
| INFRACARE SWEDEN AB | 2 st | 69 000,00 kr |
| BENDERS SVERIGE AB | 2 st | 60 450,00 kr |
| VÄGJOBB I SVERIGE AB | 5 st | 57 536,00 kr |
| NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 1 st | 56 639,00 kr |
| PEAB ANLÄGGNING AB | 1 st | 55 415,00 kr |
| NERIKE ÅTERVINNING AB | 1 st | 35 519,00 kr |
| EWF ECO AB | 1 st | 34 147,00 kr |
| KMP KONSULT MITT AB | 5 st | 28 563,00 kr |
| SVEVIA AB | 2 st | 26 400,00 kr |
| PPV PLAST & PLÅT VÄGMÄRKEN AB | 8 st | 22 387,00 kr |
| FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB | 1 st | 18 684,00 kr |
| RAMUDDEN AB | 2 st | 18 187,00 kr |
| ÖREBRO SLAMSUG AB | 4 st | 17 866,00 kr |
| BYGGNOR NÄRKE AB | 1 st | 17 864,00 kr |
| BRÖDERNA ENGSTRÖMS ENTREPRENAD- | 2 st | 17 261,00 kr |
| STENA RECYCLING AB | 10 st | 11 500,00 kr |
| RENTA AB | 12 st | 10 962,00 kr |
| VOAV-TEKNIK AB | 1 st | 6 800,00 kr |
| FLISBY AB | 1 st | 5 940,00 kr |
| BERT FREDRIKSSONS BYGGHANDEL AB | 2 st | 5 051,00 kr |
| SVEA INKASSO AB | 3 st | 3 758,00 kr |
| LILLÅNS BLECK & PLÅT AB | 1 st | 3 746,00 kr |
| ST ERIKS AB | 1 st | 3 468,00 kr |
| HYDROSCAND AB | 2 st | 2 975,00 kr |
| CRAMO AB | 1 st | 2 450,00 kr |
| TEFATET AB | 1 st | 1 088,00 kr |
| BYGGFÖRETAGEN I SVERIGE SERVICE AB | 1 st | 1 000,00 kr |
| TRÄDGÅRDSVÄXTER AB | 2 st | 990,00 kr |
| HILTI SVENSKA AB | 1 st | 875,00 kr |
| SWEDOL AB | 1 st | 648,00 kr |
| DAHL SVERIGE AB | 1 st | 546,00 kr |
| PASSIV!!!SB KOMPETENSSTUDION AB | 1 st | 390,00 kr |
| BAGERI BULLVIVAN AB | 1 st | 98,00 kr |
| JÄMTKRAFT AB | 1 st | 51,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor