2020 - Lokal-och bostadshyror korttid (60100)
93 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29545675 | ÖREBRO FÖRENINGSRÅD | 8 580,00 kr |
| 23643624 | KONGREXUM AB | 8 077,00 kr |
| 23631651 | TEGELBRUKET | 7 936,00 kr |
| 29522712 | TEGELBRUKET | 7 744,00 kr |
| 23635773 | PASSIV!!!HIVE ÖREBRO AB | 7 725,00 kr |
| 29524965 | KONFERENSVERKSAMHET CB AB | 7 500,00 kr |
| 23711107 | TEGELBRUKET | 7 000,00 kr |
| 23621211 | TEGELBRUKET | 5 952,00 kr |
| 23675263 | KONFERENSVERKSAMHET CB AB | 5 900,00 kr |
| 23828203 | KONGREXUM AB | 5 427,00 kr |
| 23638414 | KONGREXUM AB | 5 217,00 kr |
| 23873687 | KONFERENSVERKSAMHET CB AB | 5 200,00 kr |
| 23746558 | SKOLFORUM/STOCKHOLMSMÄSSAN AB | 5 195,00 kr |
| 23882540 | SKOLFORUM/STOCKHOLMSMÄSSAN AB | 5 195,00 kr |
| 29524015 | KONFERENSVERKSAMHET CB AB | 5 000,00 kr |
| 23671742 | VINÖNS KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING | 5 000,00 kr |
| 23722798 | TEGELBRUKET | 4 900,00 kr |
| 23820756 | ÖREBRO FÖRENINGSRÅD | 4 800,00 kr |
| 23761605 | TRAFIKBUTIKEN I ÖREBRO AB | 4 552,00 kr |
| 23639387 | PASSIV!!!HIVE ÖREBRO AB | 4 300,00 kr |
| 29508975 | ÖREBRO FÖRENINGSRÅD | 4 210,00 kr |
| 29545447 | REGION ÖREBRO LÄN | 4 080,00 kr |
| 20004973 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 3 793,00 kr |
| 23645450 | KONFERENSVERKSAMHET CB AB | 3 700,00 kr |
| 23728722 | ÖREBRO FÖRENINGSRÅD | 3 535,00 kr |
40 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor