2020 - Bidrag, skötsel (45324)
152 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23852024 | SPORTFISKARNA ÖREBRO LÄN | 30 000,00 kr |
| 23692372 | ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 29 190,00 kr |
| 23842593 | ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 29 190,00 kr |
| 23635912 | ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 29 190,00 kr |
| 23787520 | ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 29 190,00 kr |
| 23692400 | ÖREBRO SPORTKLUBB UNGDOM | 29 172,00 kr |
| 23842622 | ÖREBRO SPORTKLUBB UNGDOM | 29 172,00 kr |
| 23635939 | ÖREBRO SPORTKLUBB UNGDOM | 29 172,00 kr |
| 23787548 | ÖREBRO SPORTKLUBB UNGDOM | 29 172,00 kr |
| 23787529 | IK STUREHOV | 27 190,00 kr |
| 23842602 | IK STUREHOV | 27 190,00 kr |
| 23635922 | IK STUREHOV | 27 190,00 kr |
| 23692382 | IK STUREHOV | 27 190,00 kr |
| 23787519 | ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 26 432,00 kr |
| 23842592 | ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 26 432,00 kr |
| 23635911 | ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 26 432,00 kr |
| 23692371 | ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 26 432,00 kr |
| 23692396 | ÖREBRO SPEEDWAYFÖRENING | 26 025,00 kr |
| 23787544 | ÖREBRO SPEEDWAYFÖRENING | 26 025,00 kr |
| 25300517 | GARPHYTTE SKYTTEFÖRENING | 25 525,00 kr |
| 23787528 | IK STUREHOV | 23 702,00 kr |
| 23692381 | IK STUREHOV | 23 702,00 kr |
| 23635921 | IK STUREHOV | 23 702,00 kr |
| 23842601 | IK STUREHOV | 23 702,00 kr |
| 23692374 | FLATLAND WESTERN RIDERS | 22 500,00 kr |
52 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB | 2 st | 602 000,00 kr |
| ÖREBRO SPORTKLUBB UNGDOM | 5 st | 583 143,00 kr |
| KARLSLUNDS IF HFK | 1 st | 509 980,00 kr |
| KFUM ÖREBRO FRIIDROTT | 4 st | 460 000,00 kr |
| KFUM ÖREBRO | 7 st | 455 000,00 kr |
| RYNNINGE IK | 12 st | 430 496,00 kr |
| IF EKER | 13 st | 326 181,00 kr |
| LILLÅNS IF | 9 st | 313 776,00 kr |
| SKEBÄCKS VARVSFÖRENING | 2 st | 260 000,00 kr |
| HAMPETORP-ODENSBACKEN IF | 1 st | 223 992,00 kr |
| ADOLFSBERGS IK C/O PER WIKLUND | 8 st | 222 488,00 kr |
| IK STUREHOV | 8 st | 203 568,00 kr |
| GLANSHAMMARS IF | 1 st | 201 512,00 kr |
| ÖSK SÖDER INNEBANDY | 4 st | 200 140,00 kr |
| LATORPS IF | 1 st | 179 775,00 kr |
| SMÅ IF | 2 st | 179 167,00 kr |
| ÖREBRO MOTORKLUBB | 2 st | 169 254,00 kr |
| GARPHYTTAN IF | 4 st | 149 528,00 kr |
| NÄRKES KILS SPORTKLUBB | 1 st | 133 805,00 kr |
| ÖREBRO VILTVÅRDSFÖRENING | 4 st | 130 000,00 kr |
| ERVALLA SK | 1 st | 129 952,00 kr |
| ÖREBRO TENNISKLUBB | 1 st | 129 072,00 kr |
| SEGERSJÖ FÄLTRITTKLUBB | 1 st | 127 935,00 kr |
| KILSMO IK C/O R PERSSON | 1 st | 124 528,00 kr |
| ALMBY IK | 1 st | 119 478,00 kr |
| SANDVADS SPORTSTUGEFÖRENING | 1 st | 99 027,00 kr |
| KIF SKIDFÖRENING ÖREBRO | 1 st | 97 000,00 kr |
| LILLKYRKA IF C/O ELISA.ANDERSSON | 5 st | 86 663,00 kr |
| ÖREBRO SYRIANSKA UNGA | 4 st | 85 268,00 kr |
| Passiv!!HOVSTA IF | 4 st | 80 164,00 kr |
| IFK ÖREBRO | 4 st | 77 888,00 kr |
| ÖSTRA ALMBY FRITIDSKLUBB | 4 st | 62 224,00 kr |
| LILLÅNS IF TENNISSEKTIONEN | 1 st | 62 128,00 kr |
| AXBERGS IF | 4 st | 58 111,00 kr |
| ÖREBRO SPEEDWAYFÖRENING | 2 st | 52 050,00 kr |
| SWEA ENERGI AB | 1 st | 50 264,00 kr |
| DYLTABRUKS RYTTARFÖRENING | 1 st | 49 298,00 kr |
| MARIEBERGS IK | 4 st | 38 824,00 kr |
| FLATLAND WESTERN RIDERS | 3 st | 37 500,00 kr |
| O.K ALFERNA | 1 st | 35 000,00 kr |
| VINTROSA IDROTTSSÄLSKAP | 1 st | 34 377,00 kr |
| KFUM ÖREBRO FRISBEE | 1 st | 34 179,00 kr |
| ROSENDAHLS RYTTARFÖRENING | 1 st | 30 457,00 kr |
| SPORTFISKARNA ÖREBRO LÄN | 1 st | 30 000,00 kr |
| TEKNIS MOTOR CLUB ÖREBRO | 2 st | 27 826,00 kr |
| BORDTENNISKLUBBEN SAFIR | 2 st | 27 124,00 kr |
| GARPHYTTE SKYTTEFÖRENING | 1 st | 25 525,00 kr |
| SVENSKA MOTORKLUBBEN | 2 st | 21 522,00 kr |
| ÖREBRO PSSK | 1 st | 17 820,00 kr |
| BREVENS BRUK AB/VSF | 1 st | 11 000,00 kr |
| MRK CASTER ÖREBRO | 2 st | 7 304,00 kr |
| STENA RECYCLING AB | 1 st | 279,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor