2023 - Leasing inv långa avt merän1år (63220)
1532 st fakturor
Fakturanummer | Leverantör | Summa |
---|---|---|
24544285 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 27 880,00 kr |
24631394 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 26 837,00 kr |
24716499 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 24 421,00 kr |
24745954 | AVS I SVERIGE AB | 19 564,00 kr |
24827091 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 17 566,00 kr |
24695483 | UDDEVALLA TEKNIKCENTER AB | 15 855,00 kr |
24608452 | SWEDISH FILM AB | 15 461,00 kr |
24508515 | SELECTA AB | 15 418,00 kr |
24573345 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 15 268,00 kr |
24740791 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 15 068,00 kr |
24787411 | UDDEVALLA TEKNIKCENTER AB | 14 360,00 kr |
24716564 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 14 195,00 kr |
24660181 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 14 191,00 kr |
24784851 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 14 186,00 kr |
24660171 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 14 135,00 kr |
24632132 | UDDEVALLA TEKNIKCENTER AB | 13 950,00 kr |
24578371 | UDDEVALLA TEKNIKCENTER AB | 12 860,00 kr |
24575031 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 12 713,00 kr |
24740919 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 12 387,00 kr |
24545274 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 12 112,00 kr |
24648236 | UDDEVALLA TEKNIKCENTER AB | 11 970,00 kr |
24660121 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 11 852,00 kr |
24646922 | CRAMO AB | 11 102,00 kr |
24771418 | CRAMO AB | 11 102,00 kr |
24632135 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 10 944,00 kr |
32 leverantörer
Leverantör | Antal fakturor | Summa |
---|---|---|
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 211 st | 678 974,00 kr |
BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 791 st | 470 899,00 kr |
CRAMO AB | 12 st | 122 118,00 kr |
UDDEVALLA TEKNIKCENTER AB | 12 st | 95 049,00 kr |
SG EQUIPMENT FINANCE | 49 st | 53 013,00 kr |
STENA RECYCLING AB | 230 st | 48 199,00 kr |
DE LAGE LENDEN FINANS AB | 55 st | 41 416,00 kr |
SIEMENS FINANCIAL SERVICES AB | 7 st | 37 347,00 kr |
JOBMEAL AB | 28 st | 37 027,00 kr |
ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 38 st | 31 932,00 kr |
SELECTA AB | 21 st | 24 150,00 kr |
LINDE GAS AB | 30 st | 23 975,00 kr |
AVS I SVERIGE AB | 1 st | 19 564,00 kr |
FÖRETAGSVÄXTER I KNIVSTA AB | 3 st | 15 360,00 kr |
SWEDISH FILM AB | 2 st | 11 280,00 kr |
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE | 1 st | 10 303,00 kr |
ATEA SVERIGE AB | 5 st | 7 459,00 kr |
NETS SWEDEN AB | 6 st | 6 354,00 kr |
JACOBS DOUWE EGBERTS S.E. AB | 5 st | 5 550,00 kr |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB | 1 st | 5 400,00 kr |
FIRST RENT A CAR AB | 1 st | 3 880,00 kr |
FALCK RÄDDNINGSKÅR AB | 1 st | 2 497,00 kr |
LIF MILJÖTEKNIK AB | 1 st | 2 464,00 kr |
VERIFONE STOCKHOLM AB | 6 st | 2 110,00 kr |
AIR LIQUIDE GAS AB | 5 st | 1 684,00 kr |
MUSIKOTEKET AB | 1 st | 1 295,00 kr |
VERIFONE SWEDEN AB | 1 st | 1 047,00 kr |
ÖYSTEINS GÖTTERI AB | 4 st | 828,00 kr |
ICDP AB | 1 st | 300,00 kr |
LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 st | 283,00 kr |
RAGN-SELLS AB | 1 st | 171,00 kr |
OFFENTLIG SÄKERHET I SVERIGE AB | 1 st | -7 270,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor