2020 - Avg best under fraktfri belopp (48551)
765 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29535371 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 0,00 kr |
| 23691335 | ABA-SKOL AB | 0,00 kr |
| 23658440 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 0,00 kr |
| 23881276 | MEDIQ SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23658519 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 0,00 kr |
| 23858249 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 23614313 | MEDIQ SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23809926 | PÅGEN AB | -4,00 kr |
| 23890133 | PÅGEN AB | -8,00 kr |
| 23889123 | PÅGEN AB | -8,00 kr |
| 23884804 | PÅGEN AB | -8,00 kr |
| 23884693 | PÅGEN AB | -8,00 kr |
| 23889262 | PÅGEN AB | -8,00 kr |
| 23889351 | PÅGEN AB | -15,00 kr |
| 23885665 | PÅGEN AB | -19,00 kr |
10 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ABA-SKOL AB | 281 st | 45 123,00 kr |
| LEKOLAR AB | 437 st | 29 606,00 kr |
| TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 32 st | 2 810,00 kr |
| INPUT INTERIÖR GÖTEBORG AB | 1 st | 1 500,00 kr |
| TRANAB MARKBYGGNAD AB | 1 st | 606,00 kr |
| PENMAN AB | 1 st | 206,00 kr |
| REXEL SVERIGE AB | 1 st | 150,00 kr |
| MEDIQ SVERIGE AB | 2 st | 0,00 kr |
| MENIGO FOODSERVICE AB | 1 st | 0,00 kr |
| PÅGEN AB | 8 st | -78,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor