2021 - Avg best under fraktfri belopp (48551)
127 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23933741 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23934504 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23934461 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23930050 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23927277 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23932929 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23933169 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23931595 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23933013 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23927447 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23932942 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23930807 | ABA-SKOL AB | 150,00 kr |
| 23937622 | ABA-SKOL AB | 149,00 kr |
| 23935246 | ABA-SKOL AB | 149,00 kr |
| 23932566 | ABA-SKOL AB | 149,00 kr |
| 24000637 | M.E PRODUKTER AB | 120,00 kr |
| 23932526 | ABA-SKOL AB | 104,00 kr |
| 24000854 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 100,00 kr |
| 24048258 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 100,00 kr |
| 24041457 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 100,00 kr |
| 23936071 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 100,00 kr |
| 23935655 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 100,00 kr |
| 23934686 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 100,00 kr |
| 23935848 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 99,00 kr |
| 23962541 | TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 99,00 kr |
11 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ABA-SKOL AB | 40 st | 6 290,00 kr |
| LEKOLAR AB | 51 st | 2 360,00 kr |
| SCRIIN | 1 st | 1 500,00 kr |
| TEXTILHUSET SWELOGENT HB | 10 st | 947,00 kr |
| NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING | 1 st | 895,00 kr |
| VA PROJEKT & ADMINISTRAT I SKÅNE AB | 1 st | 450,00 kr |
| BRING EXPRESS SVERIGE AB | 1 st | 401,00 kr |
| M.E PRODUKTER AB | 1 st | 120,00 kr |
| LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 st | 75,00 kr |
| MARTIN & SERVERA AB | 3 st | -217,00 kr |
| PÅGEN AB | 17 st | -454,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor