2019 - Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 (41014)

329 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29443562 SWEROCK AB 1 198,00 kr
29265541 SWEROCK AB 1 195,00 kr
29228927 SWEROCK AB 1 183,00 kr
29427363 SWEROCK AB 1 181,00 kr
29254267 NCC INDUSTRY AB 1 180,00 kr
29402105 SWEROCK AB 1 176,00 kr
29378122 SWEROCK AB 1 168,00 kr
29468663 SWEROCK AB 1 166,00 kr
29512547 SWEROCK AB 1 166,00 kr
29377613 SWEROCK AB 1 166,00 kr
29477596 SWEROCK AB 1 162,00 kr
29212230 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 161,00 kr
29420801 SWEROCK AB 1 160,00 kr
29401986 SWEROCK AB 1 160,00 kr
29415124 SWEROCK AB 1 152,00 kr
29434389 SWEROCK AB 1 152,00 kr
29478220 SWEROCK AB 1 149,00 kr
29390273 SWEROCK AB 1 145,00 kr
29377806 SWEROCK AB 1 140,00 kr
29336168 SWEROCK AB 1 140,00 kr
29397752 SWEROCK AB 1 135,00 kr
29235507 SWEROCK AB 1 134,00 kr
29205846 SWEROCK AB 1 133,00 kr
29229426 SWEROCK AB 1 132,00 kr
29415430 SWEROCK AB 1 130,00 kr

5 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
SWEROCK AB 262 st 835 668,00 kr
LIP AB 2 st 372 002,00 kr
NCC INDUSTRY AB 61 st 360 719,00 kr
AHLSELL AB 1 st 13 521,00 kr
NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 3 st 9 310,00 kr