2021 - Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 (41014)
445 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24000465 | NCC INDUSTRY AB | 4 848,00 kr |
| 23937724 | SWEROCK AB | 4 774,00 kr |
| 24035722 | SWEROCK AB | 4 729,00 kr |
| 23907829 | SWEROCK AB | 4 686,00 kr |
| 24000054 | NCC INDUSTRY AB | 4 677,00 kr |
| 24076267 | SWEROCK AB | 4 674,00 kr |
| 24051968 | SWEROCK AB | 4 584,00 kr |
| 24188357 | SWEROCK AB | 4 581,00 kr |
| 23961116 | SWEROCK AB | 4 543,00 kr |
| 23983619 | NCC INDUSTRY AB | 4 526,00 kr |
| 24038211 | SWEROCK AB | 4 403,00 kr |
| 24106745 | SWEROCK AB | 4 380,00 kr |
| 24162092 | SWEROCK AB | 4 326,00 kr |
| 23995344 | SWEROCK AB | 4 303,00 kr |
| 23995214 | SWEROCK AB | 4 112,00 kr |
| 24141960 | SWEROCK AB | 4 096,00 kr |
| 24168697 | SWEROCK AB | 3 957,00 kr |
| 24064397 | SWEROCK AB | 3 896,00 kr |
| 24176603 | SWEROCK AB | 3 875,00 kr |
| 23932392 | SWEROCK AB | 3 834,00 kr |
| 23948642 | SWEROCK AB | 3 815,00 kr |
| 24030675 | NCC INDUSTRY AB | 3 754,00 kr |
| 24025318 | SWEROCK AB | 3 710,00 kr |
| 24161930 | SWEROCK AB | 3 693,00 kr |
| 24076427 | SWEROCK AB | 3 670,00 kr |
5 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| SWEROCK AB | 378 st | 1 073 554,00 kr |
| NCC INDUSTRY AB | 51 st | 119 849,00 kr |
| NORA LINDEFRAKT AB | 14 st | 16 072,00 kr |
| PEAB ASFALT AB | 1 st | 2 513,00 kr |
| BRÖDERNA ENGSTRÖMS ENTREPRENAD- | 1 st | 1 495,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor