2021 - Köp, studiehandledning (46325)
10 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24076130 | INLÄSNINGSTJÄNST UTBILDNING & MEDIA | 1 114 222,00 kr |
| 23994984 | SUNDBERG MED FIRMA;MIKAEL | 13 900,00 kr |
| 24205234 | S:T LUKASSTIFTELSEN I ÖREBRO | 1 700,00 kr |
| 24050659 | IFOUS AB | 195,00 kr |
| 24040269 | IFOUS AB | 195,00 kr |
| 24051305 | IFOUS AB | 195,00 kr |
| 24051056 | IFOUS AB | 195,00 kr |
| 24050518 | IFOUS AB | 195,00 kr |
| 24040758 | IFOUS AB | 195,00 kr |
| 24050832 | IFOUS AB | 195,00 kr |
4 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| INLÄSNINGSTJÄNST UTBILDNING & MEDIA | 1 st | 1 114 222,00 kr |
| SUNDBERG MED FIRMA;MIKAEL | 1 st | 13 900,00 kr |
| S:T LUKASSTIFTELSEN I ÖREBRO | 1 st | 1 700,00 kr |
| IFOUS AB | 7 st | 1 365,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor