2021 - Drivm diesel intern klimatavg (69102)
386 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24044046 | CIRCLE K SVERIGE AB | 529,00 kr |
| 24112983 | CIRCLE K SVERIGE AB | 528,00 kr |
| 23942709 | CIRCLE K SVERIGE AB | 521,00 kr |
| 24069474 | CIRCLE K SVERIGE AB | 514,00 kr |
| 24043386 | CIRCLE K SVERIGE AB | 488,00 kr |
| 24189613 | MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 480,00 kr |
| 23892368 | CIRCLE K SVERIGE AB | 467,00 kr |
| 24017755 | CIRCLE K SVERIGE AB | 462,00 kr |
| 23966351 | CIRCLE K SVERIGE AB | 457,00 kr |
| 24171297 | CIRCLE K SVERIGE AB | 455,00 kr |
| 23944036 | CIRCLE K SVERIGE AB | 451,00 kr |
| 23965665 | CIRCLE K SVERIGE AB | 447,00 kr |
| 24069193 | CIRCLE K SVERIGE AB | 442,00 kr |
| 24108354 | CIRCLE K SVERIGE AB | 434,00 kr |
| 24087193 | CIRCLE K SVERIGE AB | 429,00 kr |
| 24142221 | CIRCLE K SVERIGE AB | 427,00 kr |
| 23966231 | CIRCLE K SVERIGE AB | 419,00 kr |
| 23932220 | QSTAR FÖRSÄLJNING AB | 415,00 kr |
| 23944315 | CIRCLE K SVERIGE AB | 407,00 kr |
| 24171244 | CIRCLE K SVERIGE AB | 396,00 kr |
| 24112895 | CIRCLE K SVERIGE AB | 394,00 kr |
| 24020865 | CIRCLE K SVERIGE AB | 390,00 kr |
| 23919286 | QSTAR FÖRSÄLJNING AB | 375,00 kr |
| 23967122 | CIRCLE K SVERIGE AB | 366,00 kr |
| 24044071 | CIRCLE K SVERIGE AB | 366,00 kr |
10 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| CIRCLE K SVERIGE AB | 285 st | 1 024 803,00 kr |
| QSTAR FÖRSÄLJNING AB | 68 st | 725 576,00 kr |
| SWEA ENERGI AB | 7 st | 273 595,00 kr |
| ECOPAR AB | 1 st | 28 654,00 kr |
| PREEM AB | 13 st | 19 645,00 kr |
| PASSIV!!!OK-Q8 AB | 8 st | 4 985,00 kr |
| SANDBERGS HANDELSTRÄDGÅRD AB | 1 st | 2 128,00 kr |
| ST1 SVERIGE AB | 1 st | 543,00 kr |
| MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 1 st | 480,00 kr |
| POSTNORD SVERIGE AB | 1 st | 16,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor