2019 - NORDIC CAMPING & RESORT AB
Läs mer om NORDIC CAMPING & RESORT AB på allabolag.se.
36 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29445332 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 72 313,00 kr |
| 29520772 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 46 816,00 kr |
| 29203144 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 37 555,00 kr |
| 29478360 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 36 460,00 kr |
| 29304157 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 27 179,00 kr |
| 29518941 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 27 000,00 kr |
| 29200740 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Hotell och logi anställda | 18 671,00 kr |
| 29380698 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 12 750,00 kr |
| 29338606 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 11 050,00 kr |
| 29355885 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 10 024,00 kr |
| 29143128 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Köp elevresa logi resor simni | 8 786,00 kr |
| 29195242 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Personalrepresentation,internt | 7 476,00 kr |
| 29406537 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 6 290,00 kr |
| 29338482 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 5 100,00 kr |
| 29465918 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Hotell och logi anställda | 3 343,00 kr |
| 29465868 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Hotell och logi anställda | 2 848,00 kr |
| 29319311 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Representation, extern | 2 250,00 kr |
| 29313041 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Övriga främmande tjänster | 1 896,00 kr |
| 29373009 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 849,00 kr |
| 29520748 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 560,00 kr |
| 29273423 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 1 500,00 kr |
| 29304055 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 496,00 kr |
| 29506828 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Avg kurser konf studieb mässor | 1 382,00 kr |
| 29509715 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 331,00 kr |
| 29520758 | NORDIC CAMPING & RESORT AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 167,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor