2020 - SWEROCK AB
Läs mer om SWEROCK AB på allabolag.se.
1407 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23781064 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 274,00 kr |
| 23663945 | SWEROCK AB | Inköp, makadam, singel | 1 272,00 kr |
| 23854304 | SWEROCK AB | Inköp anläggn underhållsmat | 1 264,00 kr |
| 23650266 | SWEROCK AB | Inköp anläggn underhållsmat | 1 261,00 kr |
| 23654165 | SWEROCK AB | Inköp, makadam, singel | 1 260,00 kr |
| 23780997 | SWEROCK AB | Inköp, växter, utsäde | 1 256,00 kr |
| 23628060 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 255,00 kr |
| 23712010 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 254,00 kr |
| 23676299 | SWEROCK AB | Inköp anläggn underhållsmat | 1 243,00 kr |
| 29535838 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 243,00 kr |
| 23887054 | SWEROCK AB | Inköp, makadam, singel | 1 240,00 kr |
| 23628106 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 239,00 kr |
| 23886326 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 239,00 kr |
| 23881560 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 238,00 kr |
| 23869314 | SWEROCK AB | Inköp,krossat grus 0-90 0-150 | 1 229,00 kr |
| 23749956 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 227,00 kr |
| 23616760 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 226,00 kr |
| 23609558 | SWEROCK AB | Inköp, inventarier | 1 221,00 kr |
| 23623013 | SWEROCK AB | Inköp,krossat grus 0-90 0-150 | 1 221,00 kr |
| 23648239 | SWEROCK AB | Inköp anläggn underhållsmat | 1 221,00 kr |
| 23664175 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 220,00 kr |
| 23718201 | SWEROCK AB | Inköp anläggn underhållsmat | 1 220,00 kr |
| 23643861 | SWEROCK AB | Inköp,krossat grus 0-90 0-150 | 1 219,00 kr |
| 23841983 | SWEROCK AB | Inköp, makadam, singel | 1 218,00 kr |
| 29542511 | SWEROCK AB | Entreprenad tippning | 1 217,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor