2021 - SWEROCK AB

Läs mer om SWEROCK AB på allabolag.se.

1540 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Konto Summa
23964004 SWEROCK AB Inköp mark o fyllnadsmat 893,00 kr
24030894 SWEROCK AB Köp tekn servicetjänst enl avt 892,00 kr
23983715 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 891,00 kr
24096118 SWEROCK AB Inköp, väggrus stenmjöl 890,00 kr
23898488 SWEROCK AB Inköp mark o fyllnadsmat 887,00 kr
24037960 SWEROCK AB Inköp, väggrus stenmjöl 886,00 kr
24183470 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 883,00 kr
24106469 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 883,00 kr
24157149 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 871,00 kr
24168270 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 867,00 kr
23964672 SWEROCK AB Entreprenad tippning 866,00 kr
24000166 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 861,00 kr
24106811 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 859,00 kr
24129045 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 853,00 kr
24012799 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 849,00 kr
24135693 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 847,00 kr
23955453 SWEROCK AB Entreprenad tippning 847,00 kr
23960883 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 845,00 kr
24149591 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 844,00 kr
23972777 SWEROCK AB Köp tekn servicetjänst enl avt 844,00 kr
24018305 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 841,00 kr
24164782 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 841,00 kr
23924087 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 839,00 kr
23972571 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 835,00 kr
23972846 SWEROCK AB Entreprenad tippning 832,00 kr