2022 - SWEROCK AB
Läs mer om SWEROCK AB på allabolag.se.
1545 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24489873 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 412,00 kr |
| 24501567 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 412,00 kr |
| 24501903 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 408,00 kr |
| 24502701 | SWEROCK AB | Entreprenad tippning | 1 407,00 kr |
| 24457675 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 405,00 kr |
| 24301962 | SWEROCK AB | Köp tekn servicetjänst enl avt | 1 404,00 kr |
| 24229733 | SWEROCK AB | Inköp, makadam, singel | 1 403,00 kr |
| 24325977 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 397,00 kr |
| 24395140 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 395,00 kr |
| 24289252 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 392,00 kr |
| 24348642 | SWEROCK AB | Inköp mark o fyllnadsmat | 1 390,00 kr |
| 24481195 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 383,00 kr |
| 24347397 | SWEROCK AB | Köp tekn servicetjänst enl avt | 1 382,00 kr |
| 24475014 | SWEROCK AB | Inköp, växter, utsäde | 1 382,00 kr |
| 24490541 | SWEROCK AB | Köp tekn servicetjänst enl avt | 1 378,00 kr |
| 24459874 | SWEROCK AB | Inköp, växter, utsäde | 1 378,00 kr |
| 24301921 | SWEROCK AB | Köp tekn servicetjänst enl avt | 1 376,00 kr |
| 24474761 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 372,00 kr |
| 24256970 | SWEROCK AB | Inköp mark o fyllnadsmat | 1 372,00 kr |
| 24469869 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 369,00 kr |
| 24520677 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 368,00 kr |
| 24347486 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 366,00 kr |
| 24383065 | SWEROCK AB | Köp tekn servicetjänst enl avt | 1 364,00 kr |
| 24490019 | SWEROCK AB | Köp tekn servicetjänst enl avt | 1 360,00 kr |
| 24457504 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 358,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor