2022 - SWEROCK AB
Läs mer om SWEROCK AB på allabolag.se.
1545 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24437646 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 095,00 kr |
| 24502454 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 095,00 kr |
| 24289372 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 095,00 kr |
| 24475424 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 095,00 kr |
| 24347906 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 094,00 kr |
| 24389467 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 094,00 kr |
| 24394990 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 092,00 kr |
| 24256767 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 092,00 kr |
| 24223295 | SWEROCK AB | Inköp mark o fyllnadsmat | 1 092,00 kr |
| 24347071 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 092,00 kr |
| 24444129 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 092,00 kr |
| 24457563 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 091,00 kr |
| 24378725 | SWEROCK AB | Inköp mark o fyllnadsmat | 1 091,00 kr |
| 24356214 | SWEROCK AB | Inköp anläggn underhållsmat | 1 091,00 kr |
| 24213232 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 089,00 kr |
| 24389014 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 089,00 kr |
| 24508589 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 088,00 kr |
| 24428241 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 087,00 kr |
| 24227130 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 087,00 kr |
| 24332044 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 087,00 kr |
| 24353009 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 084,00 kr |
| 24301486 | SWEROCK AB | Inköp mark o fyllnadsmat | 1 080,00 kr |
| 24316026 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 076,00 kr |
| 24490227 | SWEROCK AB | Inköp, väggrus stenmjöl | 1 073,00 kr |
| 24487105 | SWEROCK AB | Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 | 1 073,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor