2023 - SWEROCK AB

Läs mer om SWEROCK AB på allabolag.se.

1661 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Konto Summa
24556710 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 395,00 kr
24724744 SWEROCK AB Köp tekn servicetjänst enl avt 1 395,00 kr
24556716 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 395,00 kr
24620851 SWEROCK AB Inköp, väggrus stenmjöl 1 395,00 kr
24839640 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 391,00 kr
24691266 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 391,00 kr
24551144 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 1 388,00 kr
24696459 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 386,00 kr
24600530 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 386,00 kr
24685853 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 386,00 kr
24799239 SWEROCK AB Inköp, väggrus stenmjöl 1 385,00 kr
24696416 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 384,00 kr
24610807 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 383,00 kr
24789918 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 382,00 kr
24853276 SWEROCK AB Köp tekn servicetjänst enl avt 1 382,00 kr
24712120 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 1 380,00 kr
24635120 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 379,00 kr
24859214 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 378,00 kr
24789497 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 378,00 kr
24696656 SWEROCK AB Asfaltsåterställning 1 376,00 kr
24580214 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 369,00 kr
24685806 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 369,00 kr
24566340 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 1 366,00 kr
24812103 SWEROCK AB Inköp, väggrus stenmjöl 1 364,00 kr
24621244 SWEROCK AB Inköp, väggrus stenmjöl 1 363,00 kr