2024 - SWEROCK AB

Läs mer om SWEROCK AB på allabolag.se.

428 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Konto Summa
24875681 SWEROCK AB Inköp, makadam, singel 1 424,00 kr
24890571 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 421,00 kr
24890735 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 415,00 kr
24919101 SWEROCK AB Entreprenad tippning 1 415,00 kr
24928786 SWEROCK AB Inköp, väggrus stenmjöl 1 410,00 kr
24890605 SWEROCK AB Köp tekn servicetjänst enl avt 1 404,00 kr
24907764 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 403,00 kr
24919449 SWEROCK AB Inköp, makadam, singel 1 402,00 kr
24928613 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 401,00 kr
24895510 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 394,00 kr
24942748 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 389,00 kr
24890570 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 388,00 kr
24883850 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 388,00 kr
24970676 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 385,00 kr
24874799 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 384,00 kr
24919185 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 383,00 kr
24947515 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 380,00 kr
24976534 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 374,00 kr
24948183 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 369,00 kr
24935852 SWEROCK AB Inköp,krossat grus 0-90 0-150 1 367,00 kr
24919392 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 364,00 kr
24907860 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 358,00 kr
24948036 SWEROCK AB Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 1 358,00 kr
24908007 SWEROCK AB Entreprenad tippning 1 355,00 kr
24970595 SWEROCK AB Inköp, växter, utsäde 1 348,00 kr