2021 - THORENGRUPPEN AB

Läs mer om THORENGRUPPEN AB på allabolag.se.

33 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Konto Summa
24031065 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 4 948 782,00 kr
24214525 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 4 337 335,00 kr
24005556 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 3 428 792,00 kr
24156816 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 3 424 059,00 kr
24183787 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 3 343 837,00 kr
24057491 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 3 279 345,00 kr
23979898 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 3 156 313,00 kr
23931969 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 3 137 364,00 kr
24031064 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 1 714 802,00 kr
24214520 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 1 516 643,00 kr
24156818 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 1 308 031,00 kr
24005557 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 1 295 495,00 kr
24183788 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 1 265 962,00 kr
23931970 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 1 235 397,00 kr
24057492 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 1 233 236,00 kr
23979899 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 1 222 665,00 kr
23957007 THORENGRUPPEN AB Köp av huvudverksamhet 73 929,00 kr
24064083 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 7 735,00 kr
23958213 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 6 318,00 kr
24062617 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 6 225,00 kr
23981690 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 6 225,00 kr
24033511 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 6 225,00 kr
24005601 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 6 225,00 kr
23909827 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 6 132,00 kr
23934113 THORENGRUPPEN AB Köp, fristående gymnasieskola 6 132,00 kr