2021 - BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG
Läs mer om BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG på allabolag.se.
902 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24008582 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 427,00 kr |
| 23938694 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 425,00 kr |
| 23960469 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 408,00 kr |
| 23967778 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 408,00 kr |
| 23909846 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 408,00 kr |
| 23950748 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 407,00 kr |
| 23901046 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 400,00 kr |
| 24117544 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 399,00 kr |
| 23947585 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 399,00 kr |
| 24022040 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 395,00 kr |
| 24004937 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 395,00 kr |
| 24194756 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 390,00 kr |
| 23946171 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 386,00 kr |
| 24007993 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 385,00 kr |
| 24033259 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 384,00 kr |
| 23932836 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 380,00 kr |
| 24188144 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 370,00 kr |
| 24058074 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 366,00 kr |
| 23962037 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 365,00 kr |
| 24044321 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 365,00 kr |
| 24108399 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 364,00 kr |
| 23968859 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 360,00 kr |
| 23983477 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 350,00 kr |
| 23983318 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 343,00 kr |
| 23973500 | BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | Livsmedel | 1 325,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor