2021 - DAHL SVERIGE AB
Läs mer om DAHL SVERIGE AB på allabolag.se.
468 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24014358 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -264,00 kr |
| 24093132 | DAHL SVERIGE AB | Övriga främmande tjänster | -534,00 kr |
| 23949574 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -776,00 kr |
| 24038941 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -1 528,00 kr |
| 23791164 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -1 709,00 kr |
| 24051338 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -2 330,00 kr |
| 24025349 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -3 161,00 kr |
| 24056081 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -4 167,00 kr |
| 24043273 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -4 932,00 kr |
| 23936692 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -5 424,00 kr |
| 24063796 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -7 310,00 kr |
| 24063636 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -8 555,00 kr |
| 24003548 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -8 590,00 kr |
| 23985017 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, tryckrör, markavlopp | -18 662,00 kr |
| 24064518 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -21 195,00 kr |
| 23985616 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -24 644,00 kr |
| 23972627 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, tryckrör, markavlopp | -41 990,00 kr |
| 23926676 | DAHL SVERIGE AB | Inköp, rör m.m. enligt artikel | -104 850,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor