2018 - PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB
Läs mer om PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB på allabolag.se.
3250 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 28880997 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 36 396,00 kr |
| 29175167 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 36 297,00 kr |
| 28951940 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor utrike flyg anst klimavg | 35 301,00 kr |
| 28945853 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 34 573,00 kr |
| 29031803 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 34 210,00 kr |
| 29010320 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor utrike flyg anst klimavg | 31 564,00 kr |
| 29008836 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor utrike flyg anst klimavg | 30 420,00 kr |
| 28889117 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 29 912,00 kr |
| 28886816 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 29 510,00 kr |
| 28962207 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 29 175,00 kr |
| 28878021 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 29 050,00 kr |
| 29001732 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 28 800,00 kr |
| 28886387 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 28 630,00 kr |
| 29055657 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 28 524,00 kr |
| 29131939 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Representation, extern | 28 320,00 kr |
| 28916411 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 27 977,00 kr |
| 29171296 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 27 950,00 kr |
| 28877081 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 27 925,00 kr |
| 28915454 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 27 925,00 kr |
| 28913117 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 27 776,00 kr |
| 28988964 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 27 762,00 kr |
| 29106191 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 27 679,00 kr |
| 28901820 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 27 152,00 kr |
| 28932463 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 26 930,00 kr |
| 29090142 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 26 851,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor