2020 - PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB
Läs mer om PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB på allabolag.se.
1136 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23607382 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 997,00 kr |
| 23604889 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 995,00 kr |
| 23828901 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 993,00 kr |
| 23884395 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 989,00 kr |
| 29505317 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 986,00 kr |
| 23649494 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 983,00 kr |
| 23613127 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 978,00 kr |
| 23638332 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 965,00 kr |
| 23658956 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 959,00 kr |
| 23614150 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 959,00 kr |
| 23617534 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 953,00 kr |
| 23638700 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 953,00 kr |
| 23796018 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 950,00 kr |
| 23819800 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 948,00 kr |
| 23608430 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 948,00 kr |
| 23657069 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 948,00 kr |
| 29542594 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 946,00 kr |
| 23664134 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 931,00 kr |
| 23617298 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 918,00 kr |
| 23651797 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 918,00 kr |
| 23668443 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 912,00 kr |
| 23624222 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 912,00 kr |
| 29521311 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 908,00 kr |
| 29540022 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 906,00 kr |
| 23652974 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 902,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor