2021 - PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB
Läs mer om PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB på allabolag.se.
496 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24158271 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 184,00 kr |
| 24167494 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 165,00 kr |
| 24167692 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 165,00 kr |
| 24168584 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 165,00 kr |
| 24169031 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 165,00 kr |
| 24167731 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 165,00 kr |
| 24131313 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 157,00 kr |
| 24118572 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 151,00 kr |
| 24025198 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Representation, extern | 1 136,00 kr |
| 24143349 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 1 133,00 kr |
| 24082658 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 131,00 kr |
| 24126318 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 117,00 kr |
| 24030726 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 1 109,00 kr |
| 24178853 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 102,00 kr |
| 24183871 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga bidrag till enskilda | 1 090,00 kr |
| 24079802 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 087,00 kr |
| 24086509 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Bidrag resebidrag för elever | 1 087,00 kr |
| 24161509 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 1 082,00 kr |
| 24006091 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 082,00 kr |
| 24052946 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Representation, extern | 1 082,00 kr |
| 24157757 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 075,00 kr |
| 24189457 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 1 070,00 kr |
| 24181556 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 068,00 kr |
| 24114468 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga bidrag till enskilda | 1 066,00 kr |
| 24129719 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 061,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor