2022 - PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB
Läs mer om PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB på allabolag.se.
2078 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24328197 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 955,00 kr |
| 24327914 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 955,00 kr |
| 24322202 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 1 953,00 kr |
| 24444253 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 1 952,00 kr |
| 24504979 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 1 950,00 kr |
| 24487023 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 934,00 kr |
| 24503651 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 915,00 kr |
| 24316146 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 915,00 kr |
| 24199877 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 1 911,00 kr |
| 24338385 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 1 900,00 kr |
| 24293017 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 898,00 kr |
| 24505133 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga främmande tjänster | 1 880,00 kr |
| 24451709 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 1 880,00 kr |
| 24442578 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 870,00 kr |
| 24442625 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 870,00 kr |
| 24442590 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 870,00 kr |
| 24442564 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 870,00 kr |
| 24442632 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 870,00 kr |
| 24442581 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 870,00 kr |
| 24442614 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 870,00 kr |
| 24517693 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 1 870,00 kr |
| 24476423 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 861,00 kr |
| 24340632 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 1 853,00 kr |
| 24428742 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 1 850,00 kr |
| 24302169 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 1 849,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor