2023 - PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB
Läs mer om PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB på allabolag.se.
1038 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24660496 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 858,00 kr |
| 24645613 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 844,00 kr |
| 24660588 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp, IFO övrigt enligt avtal | 789,00 kr |
| 24635350 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 788,00 kr |
| 24603834 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 787,00 kr |
| 24640327 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 781,00 kr |
| 24660042 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 774,00 kr |
| 24625247 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 773,00 kr |
| 24599505 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 769,00 kr |
| 24636401 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 749,00 kr |
| 24610027 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 745,00 kr |
| 24649673 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 740,00 kr |
| 24661591 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 740,00 kr |
| 24664031 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, taxi anställda | 738,00 kr |
| 24622715 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, buss anställda | 736,00 kr |
| 24660426 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Personalrepresentation,internt | 732,00 kr |
| 24570286 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 726,00 kr |
| 24625233 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 724,00 kr |
| 24580528 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 723,00 kr |
| 24640540 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 718,00 kr |
| 24595679 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 717,00 kr |
| 24595056 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 717,00 kr |
| 24594569 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 717,00 kr |
| 24595116 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 717,00 kr |
| 24553863 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, buss anställda | 716,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor