2023 - EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB
Läs mer om EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB på allabolag.se.
39 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24807179 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 75 775,00 kr |
| 24537120 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 13 497,00 kr |
| 24534688 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 11 933,00 kr |
| 24720339 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 11 153,00 kr |
| 24720881 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 10 120,00 kr |
| 24720767 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 9 300,00 kr |
| 24760048 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 8 316,00 kr |
| 24537987 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 7 800,00 kr |
| 24692369 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 7 300,00 kr |
| 24548866 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 7 071,00 kr |
| 24539074 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Övriga främmande tjänster | 6 600,00 kr |
| 24662143 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 6 042,00 kr |
| 24608013 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 5 840,00 kr |
| 24831589 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 5 110,00 kr |
| 24802612 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 4 744,00 kr |
| 24802903 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 4 744,00 kr |
| 24665267 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 4 380,00 kr |
| 24635639 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 4 380,00 kr |
| 24586309 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 4 380,00 kr |
| 24549058 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 4 178,00 kr |
| 24611373 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 4 128,00 kr |
| 24756190 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 3 857,00 kr |
| 24692685 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 3 284,00 kr |
| 24643536 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 2 920,00 kr |
| 24685726 | EVENEMANGSSPECIALISTEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 2 555,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor