2021 - PARKHALLEN I ÖREBRO AB
Läs mer om PARKHALLEN I ÖREBRO AB på allabolag.se.
1791 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24196463 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 855,00 kr |
| 23900178 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 850,00 kr |
| 24197361 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 849,00 kr |
| 23900896 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 848,00 kr |
| 24074482 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 847,00 kr |
| 24196925 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 847,00 kr |
| 23964074 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 846,00 kr |
| 23992359 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 842,00 kr |
| 23991201 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Porto | 1 840,00 kr |
| 23900669 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 837,00 kr |
| 23969191 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 833,00 kr |
| 23922263 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 830,00 kr |
| 24050402 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 829,00 kr |
| 23947871 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 824,00 kr |
| 23926582 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Inköp, läsplatta | 1 821,00 kr |
| 24086386 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 820,00 kr |
| 23900419 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 819,00 kr |
| 24214621 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 811,00 kr |
| 24075430 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 808,00 kr |
| 23924899 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 807,00 kr |
| 24067084 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 1 803,00 kr |
| 24147010 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 803,00 kr |
| 24174021 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 796,00 kr |
| 24206769 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 795,00 kr |
| 24022240 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 790,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor