2021 - PARKHALLEN I ÖREBRO AB
Läs mer om PARKHALLEN I ÖREBRO AB på allabolag.se.
1791 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24075431 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 178,00 kr |
| 23940890 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 178,00 kr |
| 23937475 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 177,00 kr |
| 24117938 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 174,00 kr |
| 23908021 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 1 170,00 kr |
| 24149518 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 169,00 kr |
| 24000560 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Enklare förtäring interna möte | 1 168,00 kr |
| 23921072 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 165,00 kr |
| 24175565 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 164,00 kr |
| 24169470 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 164,00 kr |
| 24075453 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 164,00 kr |
| 24113144 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 163,00 kr |
| 23931788 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 162,00 kr |
| 23947743 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 1 160,00 kr |
| 24216814 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 159,00 kr |
| 24169317 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 158,00 kr |
| 23999748 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 154,00 kr |
| 23920593 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 151,00 kr |
| 23900723 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 148,00 kr |
| 23923973 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 147,00 kr |
| 24149493 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 140,00 kr |
| 24141133 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 139,00 kr |
| 23922402 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 136,00 kr |
| 23963982 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 135,00 kr |
| 23963743 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 1 133,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor