2021 - PARKHALLEN I ÖREBRO AB
Läs mer om PARKHALLEN I ÖREBRO AB på allabolag.se.
1791 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23992674 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 289,00 kr |
| 24161619 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 286,00 kr |
| 23901259 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 285,00 kr |
| 23946555 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 284,00 kr |
| 24140015 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Städ skötse renhållntj fastigh | 283,00 kr |
| 24167489 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 283,00 kr |
| 24109936 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 283,00 kr |
| 24147011 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbrukningsmaterial | 282,00 kr |
| 24050443 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 282,00 kr |
| 24173896 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 281,00 kr |
| 23972325 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 280,00 kr |
| 24167723 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 279,00 kr |
| 24111760 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 279,00 kr |
| 24117984 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 278,00 kr |
| 24196811 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 275,00 kr |
| 23923997 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 274,00 kr |
| 24001513 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 274,00 kr |
| 24146070 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Enklare förtäring interna möte | 271,00 kr |
| 24088329 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 270,00 kr |
| 24211494 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 269,00 kr |
| 24050396 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 268,00 kr |
| 23991189 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Lokalvård exempelvis städning | 268,00 kr |
| 23926643 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 267,00 kr |
| 24197488 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 266,00 kr |
| 24000515 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Transporter | 265,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor