2024 - PARKHALLEN I ÖREBRO AB
Läs mer om PARKHALLEN I ÖREBRO AB på allabolag.se.
784 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24954120 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 767,00 kr |
| 24899939 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 728,00 kr |
| 24898308 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 717,00 kr |
| 24895279 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 707,00 kr |
| 24951360 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 679,00 kr |
| 24865191 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 675,00 kr |
| 24895044 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 649,00 kr |
| 24864878 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Måltid brukare elever barn anh | 3 624,00 kr |
| 24901456 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 576,00 kr |
| 24903741 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 541,00 kr |
| 24863906 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 530,00 kr |
| 24893741 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 513,00 kr |
| 24951664 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 3 479,00 kr |
| 24922851 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 462,00 kr |
| 24922546 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 405,00 kr |
| 24903441 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 391,00 kr |
| 24872841 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 384,00 kr |
| 24899593 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 373,00 kr |
| 24953507 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 334,00 kr |
| 24876393 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Köp, samordnad varutransport | 3 326,00 kr |
| 24895243 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Avg kurser konf studieb mässor | 3 304,00 kr |
| 24865714 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 267,00 kr |
| 24954003 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 265,00 kr |
| 24896635 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 3 253,00 kr |
| 24903074 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 3 241,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor