2020 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5854 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23659558 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659293 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23660522 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23660178 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23660620 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659168 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23660078 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659770 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659849 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23660537 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659061 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659635 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659224 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659077 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659624 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659110 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23659387 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23660440 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 73,00 kr |
| 23660139 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 73,00 kr |
| 23660438 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 73,00 kr |
| 23660039 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 73,00 kr |
| 23660240 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 73,00 kr |
| 23660271 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 73,00 kr |
| 23660411 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 73,00 kr |
| 23659268 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 73,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor