2020 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5854 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23880504 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 516,00 kr |
| 23881464 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 516,00 kr |
| 23662670 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 516,00 kr |
| 23756892 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 516,00 kr |
| 23883479 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 516,00 kr |
| 23885100 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 516,00 kr |
| 23883748 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 516,00 kr |
| 23660584 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 514,00 kr |
| 23758611 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 486,00 kr |
| 23759501 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 486,00 kr |
| 23757309 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 486,00 kr |
| 23659727 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 485,00 kr |
| 23660445 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 485,00 kr |
| 23660468 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23659987 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23660505 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23659103 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23659924 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23660063 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23660062 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23660014 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23660181 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23659374 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 476,00 kr |
| 23659371 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 475,00 kr |
| 23659853 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 475,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor