2020 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5854 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23884244 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23841107 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23882449 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23760500 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23757939 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23760581 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23758589 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23880545 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23757034 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23860259 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23824345 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23757175 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23664220 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23757188 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23758106 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23760449 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23760038 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23758847 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23824982 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23883326 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23661690 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23884842 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23883745 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23660115 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
| 23824953 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 54,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor