2020 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5854 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23662327 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 387,00 kr |
| 23880622 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 387,00 kr |
| 23759982 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 378,00 kr |
| 23757933 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 378,00 kr |
| 23664138 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 378,00 kr |
| 23662705 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 378,00 kr |
| 23661320 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 378,00 kr |
| 23660515 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 378,00 kr |
| 23660007 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 378,00 kr |
| 23760689 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23758491 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23659700 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23660070 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23659217 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23759057 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23758844 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23659799 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23841048 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23660096 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23759430 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23840782 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23659143 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 324,00 kr |
| 23659708 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 323,00 kr |
| 23659683 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 323,00 kr |
| 23758811 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 322,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor