2020 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5854 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23660041 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 220,00 kr |
| 23659590 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 220,00 kr |
| 23757838 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23759040 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23841126 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23880694 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23882049 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23660160 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23885622 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23759986 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23662750 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23757084 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23760025 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23884487 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23881193 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23757572 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23660297 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23884511 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23841149 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23881900 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23663299 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23884556 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23756795 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23760422 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
| 23840934 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 216,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor