2020 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5854 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23823859 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23759014 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23659370 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885102 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23882144 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23884308 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23884612 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23661994 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885229 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23883222 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885116 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23663266 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23884495 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23659650 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885228 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885092 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885296 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885345 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23663353 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23881813 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885364 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23662683 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23885205 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23759103 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 23883947 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor