2021 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5146 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23950661 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24006672 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24131177 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24112902 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24149860 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24132181 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24115312 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24114959 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24103182 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24128427 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24151634 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24118463 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24113008 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24151019 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24149993 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24098392 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24113349 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24153586 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24118895 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24189778 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24114336 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 860,00 kr |
| 24190288 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 838,00 kr |
| 24097833 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 810,00 kr |
| 24189998 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 810,00 kr |
| 24154516 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 810,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor