2021 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5146 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24190159 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24150604 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24000899 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24149813 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24152713 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24033282 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24150209 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24109896 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24115419 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24150585 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23974478 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24194590 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24150324 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23892407 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24128358 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24131068 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24116892 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24122990 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24128522 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24116888 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24190044 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24102550 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24128895 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24130571 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24127387 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor