2021 - LEKOLAR AB
Läs mer om LEKOLAR AB på allabolag.se.
3695 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24095815 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 24092851 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 24186327 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 23961526 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 23989678 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 23957047 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 24092106 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 24092613 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 24106703 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 24113863 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 24129712 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 209,00 kr |
| 23961547 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 207,00 kr |
| 24113884 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 207,00 kr |
| 23975825 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 206,00 kr |
| 24036432 | LEKOLAR AB | Förbrukningsmaterial | 206,00 kr |
| 23987936 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 206,00 kr |
| 24009855 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 206,00 kr |
| 23977129 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 206,00 kr |
| 24000883 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 206,00 kr |
| 24029559 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 206,00 kr |
| 24025331 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 206,00 kr |
| 24091874 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 205,00 kr |
| 24134812 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 205,00 kr |
| 24142371 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 205,00 kr |
| 24029454 | LEKOLAR AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 205,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor