2023 - KEYS & OBJECTS AB
Läs mer om KEYS & OBJECTS AB på allabolag.se.
90 st fakturor
Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
---|---|---|---|
24775401 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsinventarier | 315,00 kr |
24838045 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsmaterial | 315,00 kr |
24742126 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsmaterial | 295,00 kr |
24724709 | KEYS & OBJECTS AB | Rep undh förbrukninv.kaffema | 295,00 kr |
24724695 | KEYS & OBJECTS AB | Kontorsmaterial | 295,00 kr |
24720384 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsmaterial | 295,00 kr |
24720490 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsmaterial | 295,00 kr |
24820847 | KEYS & OBJECTS AB | Köp IT-tjänster enligt avtal | 275,00 kr |
24685808 | KEYS & OBJECTS AB | Inköp, inventarier | 275,00 kr |
24720493 | KEYS & OBJECTS AB | Rep undh förbrukninv.kaffema | 250,00 kr |
24837081 | KEYS & OBJECTS AB | Övr främmande tj trygghetslarm | 190,00 kr |
24837468 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsmaterial | 180,00 kr |
24797911 | KEYS & OBJECTS AB | Larm och bevakning | 180,00 kr |
24755499 | KEYS & OBJECTS AB | Larm och bevakning | 180,00 kr |
24771835 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsmaterial | 180,00 kr |
24762929 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsmaterial | 180,00 kr |
24850424 | KEYS & OBJECTS AB | Övriga främmande tjänster | 180,00 kr |
24820777 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsinventarier | 180,00 kr |
24794260 | KEYS & OBJECTS AB | Förbr mtrl pedag anläggnunderh | 180,00 kr |
24762163 | KEYS & OBJECTS AB | Rep undh förbrukninv.kaffema | 180,00 kr |
24743007 | KEYS & OBJECTS AB | Förbrukningsmaterial | 180,00 kr |
24762060 | KEYS & OBJECTS AB | Larm och bevakning | 180,00 kr |
24787289 | KEYS & OBJECTS AB | Larm och bevakning | 180,00 kr |
24784218 | KEYS & OBJECTS AB | Rep undh förbrukninv.kaffema | 180,00 kr |
24850768 | KEYS & OBJECTS AB | Larm och bevakning | 180,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor