2023 - FILMSTADEN AB
Läs mer om FILMSTADEN AB på allabolag.se.
101 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24552798 | FILMSTADEN AB | Personaluppvakt o gåvor,intern | 2 650,00 kr |
| 24540534 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 407,00 kr |
| 24830806 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 384,00 kr |
| 24766757 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 260,00 kr |
| 24828422 | FILMSTADEN AB | Livsmedel | 2 260,00 kr |
| 24685330 | FILMSTADEN AB | Livsmedel | 2 260,00 kr |
| 24696068 | FILMSTADEN AB | Inköp, inventarier | 2 260,00 kr |
| 24769534 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 260,00 kr |
| 24776561 | FILMSTADEN AB | Representation, extern | 2 260,00 kr |
| 24826665 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 260,00 kr |
| 24768000 | FILMSTADEN AB | Avg ex medlem inträde tvlicens | 2 260,00 kr |
| 24786298 | FILMSTADEN AB | Personaluppvakt o gåvor,intern | 2 260,00 kr |
| 24695222 | FILMSTADEN AB | Förbrukningsmaterial | 2 260,00 kr |
| 24683703 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 260,00 kr |
| 24638534 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 260,00 kr |
| 24636682 | FILMSTADEN AB | Övriga främmande tjänster | 2 260,00 kr |
| 24835029 | FILMSTADEN AB | Personaluppvakt o gåvor,intern | 2 260,00 kr |
| 24688635 | FILMSTADEN AB | Gåvor, externa | 2 260,00 kr |
| 24591396 | FILMSTADEN AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 2 255,00 kr |
| 24548083 | FILMSTADEN AB | Livsmedel | 2 195,00 kr |
| 24813520 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 195,00 kr |
| 24536656 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 195,00 kr |
| 24532534 | FILMSTADEN AB | Förbrukningsmaterial | 2 195,00 kr |
| 24539517 | FILMSTADEN AB | Personaluppvakt o gåvor,intern | 2 195,00 kr |
| 24548086 | FILMSTADEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 2 195,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor