2020 - DORMSJÖSKOLAN;AB
Läs mer om DORMSJÖSKOLAN;AB på allabolag.se.
10 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23681879 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 57 919,00 kr |
| 23846550 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 52 767,00 kr |
| 23733217 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 52 767,00 kr |
| 23627254 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 50 297,00 kr |
| 23704946 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 50 191,00 kr |
| 23651260 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 48 903,00 kr |
| 29545867 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 48 040,00 kr |
| 23767558 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 41 175,00 kr |
| 23774301 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 29 583,00 kr |
| 23798319 | DORMSJÖSKOLAN;AB | Köp, fristående grundskola | 29 583,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor