2020 - FRÖSUNDA OMSORG AB
Läs mer om FRÖSUNDA OMSORG AB på allabolag.se.
29 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23636820 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Köp plats i särskilt boende | 732 840,00 kr |
| 23600475 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Köp plats i särskilt boende | 732 840,00 kr |
| 23685010 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Köp plats i särskilt boende | 732 840,00 kr |
| 23863633 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Köp plats i särskilt boende | 732 840,00 kr |
| 23889508 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Köp plats i särskilt boende | 709 200,00 kr |
| 23663715 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Köp plats i särskilt boende | 685 560,00 kr |
| 23648401 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 90 311,00 kr |
| 23645875 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 90 311,00 kr |
| 23648393 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 90 311,00 kr |
| 23648399 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 87 398,00 kr |
| 23648397 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 85 297,00 kr |
| 23648395 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 84 417,00 kr |
| 23645874 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 74 932,00 kr |
| 23648402 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 9 598,00 kr |
| 23648394 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 9 598,00 kr |
| 23648400 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 9 288,00 kr |
| 23648398 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 9 065,00 kr |
| 23648396 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 8 971,00 kr |
| 23645873 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | 3 713,00 kr |
| 23648426 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | -8 971,00 kr |
| 23648428 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | -9 065,00 kr |
| 23648430 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | -9 288,00 kr |
| 23648432 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | -9 598,00 kr |
| 23648424 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | -9 598,00 kr |
| 23648425 | FRÖSUNDA OMSORG AB | Uppdragsersättning enl avtal | -84 417,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor