2019 - AXFOOD SNABBGROSS AB
Läs mer om AXFOOD SNABBGROSS AB på allabolag.se.
597 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29388146 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 138,00 kr |
| 29482814 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 134,00 kr |
| 29343986 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 133,00 kr |
| 29429888 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 132,00 kr |
| 29421042 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 131,00 kr |
| 29231309 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 129,00 kr |
| 29200233 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Förbrukningsmaterial | 128,00 kr |
| 29260018 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 127,00 kr |
| 29450142 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 125,00 kr |
| 29483203 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 120,00 kr |
| 29379069 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 119,00 kr |
| 29204865 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 119,00 kr |
| 29514308 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 118,00 kr |
| 29486241 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel vatten lättöl läsk | 109,00 kr |
| 29417913 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 107,00 kr |
| 29185855 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 107,00 kr |
| 29360948 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 101,00 kr |
| 29253221 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 98,00 kr |
| 29366392 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 96,00 kr |
| 29519490 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 92,00 kr |
| 29432218 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 90,00 kr |
| 29433056 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 90,00 kr |
| 29328547 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 88,00 kr |
| 29302104 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 29237876 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 80,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor