2020 - AXFOOD SNABBGROSS AB
Läs mer om AXFOOD SNABBGROSS AB på allabolag.se.
377 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23777768 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 896,00 kr |
| 23606577 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 891,00 kr |
| 23807979 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 872,00 kr |
| 23724044 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 868,00 kr |
| 23642766 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 854,00 kr |
| 23669213 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 848,00 kr |
| 23844770 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 847,00 kr |
| 23824643 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 845,00 kr |
| 23795339 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 816,00 kr |
| 23645482 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel kioskvaror | 1 814,00 kr |
| 29529692 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 809,00 kr |
| 23790479 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 807,00 kr |
| 29531415 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 797,00 kr |
| 23879482 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Förbr mtrl städ rengöringsmtrl | 1 796,00 kr |
| 23841189 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Förbr mtrl pedag anläggnunderh | 1 788,00 kr |
| 23838982 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 750,00 kr |
| 23820155 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 734,00 kr |
| 23774911 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 726,00 kr |
| 23742243 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 726,00 kr |
| 23731228 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 688,00 kr |
| 23689065 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 687,00 kr |
| 23790486 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 659,00 kr |
| 23749255 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 655,00 kr |
| 23790743 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 1 630,00 kr |
| 29541159 | AXFOOD SNABBGROSS AB | Livsmedel | 1 617,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor