2021 - PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB
Läs mer om PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB på allabolag.se.
177 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24096611 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 846,00 kr |
| 23979761 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 828,00 kr |
| 23979797 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Övr kostn för transportmedel | 825,00 kr |
| 24182222 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 817,00 kr |
| 24155422 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 801,00 kr |
| 24117386 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 782,00 kr |
| 24096713 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 777,00 kr |
| 23936739 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 775,00 kr |
| 24182189 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 771,00 kr |
| 23936734 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 760,00 kr |
| 23944944 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 760,00 kr |
| 23936737 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 759,00 kr |
| 23960017 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 740,00 kr |
| 24052594 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 725,00 kr |
| 23936757 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 704,00 kr |
| 24052725 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 700,00 kr |
| 24082405 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 695,00 kr |
| 24180663 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Övr kostn för transportmedel | 692,00 kr |
| 23960010 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 688,00 kr |
| 23936731 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Övriga fastighetskostnader | 687,00 kr |
| 23999833 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 676,00 kr |
| 24052427 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Övr kostn för transportmedel | 675,00 kr |
| 23999764 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 672,00 kr |
| 23999884 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Lokalhyror parkering garage | 672,00 kr |
| 24082406 | PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | Övr kostn för transportmedel | 670,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor